
1、產(chǎn)品目錄
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 新世代 PRO 長軸高頂監(jiān)護(hù)救護(hù)車 (柴油國六、 MT) | CL5042XJH6YS |
2、產(chǎn)品簡介
新世代 PRO 長軸高頂救護(hù)車采用江鈴福特推出的福特新世代 PRO 長軸高頂(MT)車型改裝。該車型使用福特 PUMA2.198L 柴油發(fā)動(dòng)機(jī),時(shí)速可達(dá) 145km/h ; 使用 Bosch ABS+EBD+ESP,能夠主動(dòng)探測和分析路況,合理調(diào)整行車方向。該車外觀新穎、空間設(shè)計(jì)合理、配置豐富(征集各大**對院前監(jiān)護(hù)的配置以及空間需求與建議精心設(shè)計(jì))。全車采用國內(nèi)**的醫(yī)療車改裝技術(shù),包含救護(hù)系統(tǒng)、**示系統(tǒng)、電器系統(tǒng)等,主要用于各級衛(wèi)生計(jì)生委,中/大型**,各級急救**用于搶救及監(jiān)護(hù)傷病員。
3、 車輛參數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)配置
技術(shù)要求 |
改裝基型車(底盤車): 福特新世代PRO長軸高頂柴油國六MT輕型客車 |
外觀顏色:白色/紅色 |
公告參數(shù)
**總質(zhì)量 | 3700kg | |
乘員人數(shù) | 7人 | |
軸距 | 3750 mm | |
車體尺寸: 長×寬×高 | 5820 mm×1974 mm×2690 mm | |
醫(yī)療艙尺寸: 長×寬×高 | 3200 mm×1740 mm×1800 mm | |
接近/離去角 | 22/24 (°) | |
**小離地間隙 | 195mm | |
**車速 | 145km/h | |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | DURATORQ4D226H | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2.198L | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | |
額定功率 | 103KW | |
輪距(前后) | 1740/1704 | |
變速箱 | 6MT | |
懸掛型式 | 前麥弗遜式**懸掛/后扭力梁式非**懸掛 | |
轉(zhuǎn)向型式 | 齒輪齒條式、液壓助力轉(zhuǎn)向式 | |
制動(dòng)型式 | 前后盤式,液壓制動(dòng) | |
燃油箱容量 | 80L | |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2后輪驅(qū)動(dòng) | |
醫(yī)療**示外觀 | ||
車身頂蓋 | 承載式高鋼性車身, 車體右側(cè)側(cè)拉門,尾部雙開門結(jié)構(gòu),便于人員進(jìn)出和病患的轉(zhuǎn)移 | |
車輛外觀 | 車身白色,噴紅色彩條,車身左右兩側(cè)具有反光標(biāo)識的“120 AMBULANCE” 字 樣及救護(hù)標(biāo)識,可按客戶實(shí)際需求定制 醫(yī)療艙車窗玻璃貼有1套深灰色太陽膜 | |
**示燈具 | 前頂嵌式LED**總成,側(cè)后方頂部各2個(gè)方形LED藍(lán)色閃燈,后端裝有LED 爆閃燈,能夠起到有效**示作用。 | |
醫(yī)療艙救護(hù)** | ||
救護(hù)系統(tǒng) | 自動(dòng)上車擔(dān)架:主體采用優(yōu)質(zhì)鋁合金材料制作,具有輕便牢固,操作簡便的特點(diǎn),通過操作,可迅速平穩(wěn)的將載有病員的擔(dān)架推入或拉出救護(hù)車,靠背采用調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu) 支撐,可在75度范圍內(nèi)調(diào)節(jié),配備病員捆綁安全帶,便于病員與擔(dān)架之間的固定。 擔(dān)架平臺(tái):采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料制作,**擔(dān)架上下車。 選配鏟式擔(dān)架:擔(dān)架兩端中部設(shè)鉸鏈?zhǔn)诫x合裝置,可使擔(dān)架分離成左右兩部分,在不移動(dòng)病人的情況下,迅速將病人置于擔(dān)架內(nèi),運(yùn)送**病床或手術(shù)臺(tái),擔(dān)架長度可以根據(jù)病人體長隨意調(diào)節(jié)( 4檔),并可以折疊便于運(yùn)輸和攜帶。 輸液掛架:在醫(yī)療艙頂部安裝滑軌式配2個(gè)折疊輸液架,承重2.5kg。 | |
供氧系統(tǒng) | 醫(yī)療艙內(nèi)設(shè)有完備密閉式的供氧系統(tǒng),隱藏式氧氣管道,臺(tái)上柜側(cè)面預(yù)留呼吸機(jī) 用接口。 | |
專用車載供氧系統(tǒng)總成,含氧氣終端*2、氧氣吸入器和單表調(diào)壓閥。 | ||
氧氣柜內(nèi)可放置2個(gè)10L鋼質(zhì)氧氣瓶,公稱壓力15MPA。 | ||
醫(yī)療供電系統(tǒng) | ||
逆變充電一體機(jī) | 1套車載式1000W逆變電源,頻率穩(wěn)定,電壓穩(wěn)定、輸出功率穩(wěn)定。 | |
附加蓄電池 | 醫(yī)療艙另外配有一套附加蓄電池,確保原車發(fā)動(dòng)時(shí)能夠給附加電瓶充電之外,也 保證了原車電瓶的電量充足,不影響原車的啟動(dòng) |
艙內(nèi)照明 | 在醫(yī)療艙頂部左右兩側(cè)各安裝2盞嵌入式LED照明燈(其中1盞采用門控**),在 醫(yī)療艙頂部中間安裝2盞LED輸液射燈。 | ||
對講機(jī)系統(tǒng) | 對講機(jī)系統(tǒng):醫(yī)療艙與駕駛室安裝對講系統(tǒng)。 | ||
消毒系統(tǒng) | |||
紫外線消毒燈 | 在醫(yī)療艙隔斷上方安裝1盞紫外線消毒燈,消毒燈具備定時(shí)延時(shí)開啟功能。 | ||
空氣循環(huán)系統(tǒng) | |||
空調(diào)/暖風(fēng) | 1套可以****的后空調(diào)和后暖風(fēng),冷暖****,根據(jù)需要合理調(diào)控醫(yī)療艙內(nèi) 溫度。 | ||
換氣扇 | 在車頂安裝1套DC12V帶吸氣、排氣的多功能換氣扇,能有效保障醫(yī)療艙內(nèi)空氣 高效循環(huán)。 | ||
醫(yī)療艙櫥柜內(nèi)飾配置 | |||
中隔墻總成 | 在駕駛室和醫(yī)療艙之間安裝1套新型環(huán)保材料制作的中隔墻,中隔墻上設(shè)置1個(gè)觀察窗,便于前后艙觀察、溝通。 | ||
櫥柜總成 | 在左側(cè)中隔墻后安裝1套新型環(huán)保材料制作的設(shè)備柜,在設(shè)備柜后安裝1套新型環(huán) 保材料制作的氧氣瓶柜,氧氣柜內(nèi)可放置2個(gè)10L氧氣瓶 ,在設(shè)備柜臺(tái)面上可放置 除顫儀、監(jiān)護(hù)儀、呼吸機(jī)等急救設(shè)備,在插板門、抽屜內(nèi)可放置醫(yī)用耗材、急救 藥品等;在左前設(shè)備柜上方安裝1套新型環(huán)保材料制作的壁柜。 | ||
醫(yī)療艙內(nèi)飾 | 醫(yī)療艙內(nèi)飾:采用阻燃性復(fù)合材料制作,防水、防霉、抗菌、易清洗。 醫(yī)療艙地板:采用新型輕體塑膠材料制作,防滑、防水、防霉、抗菌、易清洗。 | ||
**** | |||
座椅 | 在醫(yī)療艙右側(cè)朝前安裝1個(gè)單人座椅,藍(lán)色仿皮面料,配三點(diǎn)式安全帶;在醫(yī)療艙 右側(cè)安裝一套長排座柜,含靠背、坐墊,兩點(diǎn)式安全帶。 | ||
對講機(jī) | 在駕駛艙和醫(yī)療艙各安裝1個(gè)免提式話麥,方便前后艙人員溝通、交流。 | ||
滅火器 | 醫(yī)療艙和駕駛艙各配備1套1kg干粉式滅火器。 | ||
污物桶 | 醫(yī)療艙配備1個(gè)帶蓋腳踏式污物桶。 | ||
安全扶手 | 在醫(yī)療艙內(nèi)頂部安裝1根長條形扶手。 | ||
緊急錘 | 在醫(yī)療艙前側(cè)和右后側(cè)各安裝1把緊急錘。 |
選裝配置
負(fù)壓凈化裝置 | 1套,知名品牌,凈化艙內(nèi)空氣 |
行車**系統(tǒng) | 行車記錄儀,倒車影像 |
機(jī)械踏板 | 在醫(yī)療艙右側(cè)側(cè)拉門安裝機(jī)械踏板 |
鏟式擔(dān)架 | 可分離成左右兩部分,4檔調(diào)節(jié) |
樓梯擔(dān)架 | 折疊式 |